iPhone 手机iPhone(Untested / 未检测) (Untested)
7,373Units · 229 SKUs
—Filtered / 筛选Filtered
iPad 平板iPad(Untested / 未检测) (Untested)
1,069Units · 55 SKUs
441Filtered / 筛选Filtered
| | | | | | | |
|---|
| iPad (8th generation) | AB | 32G | Wi-Fi | 830 HKD | 80 | 展厅 1107 | 106 |
| iPad (8th generation) | AB | 128G | Wi-Fi | 1,030 HKD | 3 | 展厅 1107 | 132 |
| iPad 10 (A14) | AB | 64G | Wi-Fi | 1,900 HKD | 1 | 展厅 1107 | 243 |
| iPad 11 (A16) | AB | 128G | Wi-Fi | 2,600 HKD | 11 | 展厅 1107 | 332 |
| iPad 11 (A16) | AB | 128G | Wi-Fi + Cellular | 2,750 HKD | 1 | 展厅 1107 | 352 |
| iPad 11 (A16) | AB | 256G | Wi-Fi | 3,200 HKD | 7 | 展厅 1107 | 409 |
| iPad Air 11inch (M3) | AB | 256G | Wi-Fi + Cellular | 4,400 HKD | 1 | 展厅 1107 | |
| iPad Air 11inch (M3) | AB | 256G | Wi-Fi | 4,300 HKD | 2 | 展厅 1107 | |
| iPad mini6 (A5) | AB | 64G | Wi-Fi | 1,800 HKD | 6 | 展厅 1107 | |
| iPad Pro 11-inch (1st generation) | AB | 256G | Wi-Fi + Cellular | 2,100 HKD | 2 | 展厅 1107 | 269 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | AB | 128G | Wi-Fi | 2,650 HKD | 60 | 展厅 1107 | 339 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | AB | 1T | Wi-Fi | 3,300 HKD | 2 | 展厅 1107 | 422 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | AB | 512G | Wi-Fi | 3,100 HKD | 6 | 展厅 1107 | 396 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | AB | 512G | Wi-Fi + Cellular | 3,200 HKD | 1 | 展厅 1107 | 409 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | AB | 256G | Wi-Fi + Cellular | 3,050 HKD | 7 | 展厅 1107 | 390 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | AB | 256G | Wi-Fi | 2,950 HKD | 22 | 展厅 1107 | 377 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | AB | 128G | Wi-Fi + Cellular | 2,750 HKD | 4 | 展厅 1107 | 352 |
| iPad Pro 11-inch (M4) | AB | 256G | Wi-Fi | 6,000 HKD | 45 | 展厅 1107 | 767 |
| iPad Pro 11-inch (M4) | AB | 512G | Wi-Fi | 6,500 HKD | 5 | 展厅 1107 | 831 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 128G | Wi-Fi + Cellular | 3,600 HKD | 10 | 展厅 1107 | 460 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 2T | Wi-Fi + Cellular | 4,800 HKD | 2 | 展厅 1107 | 614 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 2T | Wi-Fi | 4,700 HKD | 1 | 展厅 1107 | 601 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 512G | Wi-Fi + Cellular | 4,200 HKD | 10 | 展厅 1107 | 537 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 128G | Wi-Fi | 3,450 HKD | 50 | 展厅 1107 | 441 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 512G | Wi-Fi | 4,100 HKD | 20 | 展厅 1107 | 524 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 256G | Wi-Fi + Cellular | 3,900 HKD | 20 | 展厅 1107 | 499 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 1T | Wi-Fi + Cellular | 4,500 HKD | 2 | 展厅 1107 | 575 |
| iPad Pro 11-inch(M1) | AB | 256G | Wi-Fi | 3,800 HKD | 10 | 展厅 1107 | 486 |
| iPad Pro 11-inch(M2) | AB | 128G | Wi-Fi | 4,300 HKD | 2 | 展厅 1107 | 550 |
| iPad Pro 11-inch(M2) | AB | 256G | Wi-Fi + Cellular | 4,900 HKD | 3 | 展厅 1107 | 627 |
| iPad Pro 11-inch(M2) | AB | 512G | Wi-Fi | 5,100 HKD | 2 | 展厅 1107 | 652 |
| iPad Pro 11-inch(M2) | AB | 128G | Wi-Fi + Cellular | 4,400 HKD | 2 | 展厅 1107 | 563 |
| iPad Pro 13-inch (M4) | AB | 256G | Wi-Fi + Cellular | 7,000 HKD | 8 | 展厅 1107 | 895 |
| iPad Pro 13-inch (M4) | AB | 256G | Wi-Fi | 6,800 HKD | 31 | 展厅 1107 | 870 |
| iPad Pro 13-inch (M4) | AB | 2T | Wi-Fi | 8,400 HKD | 2 | 展厅 1107 | 1074 |
MacBook 笔记本MacBook(Untested / 未检测) (Untested)
526Units · 43 SKUs
—Filtered / 筛选Filtered