iPhone 手机iPhone(Untested / 未检测) (Untested)
7,373Units · 229 SKUs
—Filtered / 筛选Filtered
iPad 平板iPad(Untested / 未检测) (Untested)
1,069Units · 55 SKUs
628Filtered / 筛选Filtered
| | | | | | | |
|---|
| iPad (8th generation) | C | 32G | Wi-Fi | 600 HKD | 20 | 展厅 1107 | 77 |
| iPad (8th generation) | C | 128G | Wi-Fi | 800 HKD | 10 | 展厅 1107 | 102 |
| iPad Air (3rd generation) | C | 256G | Wi-Fi + Cellular | 850 HKD | 120 | 展厅 1107 | 109 |
| iPad Air (3rd generation) | C | 64G | Wi-Fi + Cellular | 650 HKD | 50 | 展厅 1107 | 83 |
| iPad Air (3rd generation) | C | 256G | Wi-Fi | 800 HKD | 80 | 展厅 1107 | 102 |
| iPad Air (3rd generation) | C | 64G | Wi-Fi | 600 HKD | 50 | 展厅 1107 | 77 |
| iPad Air (4th generation) | C | 64G | Wi-Fi + Cellular | 1,500 HKD | 10 | 展厅 1107 | 192 |
| iPad Air (4th generation) | C | 256G | Wi-Fi | 1,800 HKD | 20 | 展厅 1107 | 230 |
| iPad Air (4th generation) | C | 64G | Wi-Fi | 1,400 HKD | 120 | 展厅 1107 | 179 |
| iPad Air (4th generation) | C | 256G | Wi-Fi + Cellular | 1,900 HKD | 10 | 展厅 1107 | 243 |
| iPad Air (5th generation) | C | 256G | Wi-Fi | 2,250 HKD | 24 | 展厅 1107 | 288 |
| iPad Air (5th generation) | C | 64G | Wi-Fi | 1,800 HKD | 24 | 展厅 1107 | 230 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | C | 256G | Wi-Fi | 2,600 HKD | 20 | 展厅 1107 | 332 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | C | 128G | Wi-Fi + Cellular | 2,400 HKD | 10 | 展厅 1107 | 307 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | C | 256G | Wi-Fi + Cellular | 2,700 HKD | 20 | 展厅 1107 | 345 |
| iPad Pro 11-inch (2nd generation) | C | 128G | Wi-Fi | 2,300 HKD | 10 | 展厅 1107 | 294 |
| iPad Pro 12.9-inch (M2) | C | 512G | Wi-Fi + Cellular | 5,000 HKD | 5 | 展厅 1107 | 639 |
| iPad Pro 12.9-inch (M2) | C | 128G | Wi-Fi | 4,200 HKD | 13 | 展厅 1107 | 537 |
| iPad Pro 12.9-inch (M2) | C | 256G | Wi-Fi + Cellular | 4,700 HKD | 3 | 展厅 1107 | 601 |
| iPad Pro 12.9-inch (M2) | C | 256G | Wi-Fi | 4,600 HKD | 9 | 展厅 1107 | 588 |
MacBook 笔记本MacBook(Untested / 未检测) (Untested)
526Units · 43 SKUs
—Filtered / 筛选Filtered